COL082 | Dietmar R
Colonia Air / Fleet Captain
IVAO: 118513 VATSIM: 1414473
vor 11 Stunden
400 (davon Charter 50 %)
779h 54m
6324h 54m
125.00 €
2024-08-15 21:10:47
5545h
84
99.2
64
85 (Gut)
-197 ft/min
1h 57m
69%
669 nm
267,651 nm
4,815 kg
1,921,328 kg
Fünf Strände
100 Flüge
100 Flugstunden
2 Jahre
5 Jahre
Spirit Award
Real Life Treffen
Supporter
Mitarbeiter des Monats
500 Stunden
Umläufer
Deutsche Regio Tour
15
1h 47m
656 nm
5,054 kg
-142 ft/min
89

15
57
74
100%
100%
75%
26h 48m
127h 30m
93h 15m
9,845 nm
48,549 nm
31,582 nm
75,804 kg
361,230 kg
203,915 kg
-142 ft/min
-212 ft/min
-178 ft/min
89
83
96
Flugbericht
Flug Nr. Herkunft Zielflugplatz Flugzeug Blockzeit Verbrauchter Treibstoff Network Eingereicht
CX 3303 EDDK EDLP D-AIBF (A319) 00:38 1,204 kg OFFLINE vor 11 Stunden | 11.Nov
CG 8055 EDDK LSGG D-ACGO (B738) 01:17 2,839 kg OFFLINE vor 13 Stunden | 11.Nov
CA 439 GCFV EDDK D-AICX (A21N) 04:47 10,724 kg OFFLINE vor 1 Tag | 10.Nov
CA 438 EDDK GCFV D-AICX (A21N) 04:15 9,804 kg OFFLINE vor 1 Tag | 10.Nov
CX 1039 LEMH EDDK D-AIBF (A319) 02:00 3,951 kg OFFLINE vor 2 Tagen | 10.Nov
CX 1038 EDDK LEMH D-AIBF (A319) 02:11 4,784 kg OFFLINE vor 2 Tagen | 09.Nov
CX 3302 EDLP EDDK D-AIBF (A319) 00:35 1,221 kg OFFLINE vor 2 Tagen | 09.Nov
CX 3303 EDDK EDLP D-AIBF (A319) 00:33 1,261 kg OFFLINE vor 4 Tagen | 07.Nov
CG 8048 EDDB EDDK D-ACRG (A306) 00:48 4,201 kg OFFLINE vor 4 Tagen | 07.Nov
CG 8047 EDDK EDDB D-ACRG (A306) 01:02 5,029 kg OFFLINE vor 5 Tagen | 06.Nov
CG 12 LEBB EDDK D-ACRG (A306) 01:41 7,740 kg OFFLINE vor 5 Tagen | 06.Nov
CG 12 LPPR LEBB D-ACRG (A306) 01:06 5,253 kg OFFLINE vor 1 Woche | 04.Nov
CG 8088 EDDK LPPR D-ACRG (A306) 02:20 10,868 kg OFFLINE vor 1 Woche | 03.Nov
CA 413 LQSA EDDK D-AIRE (A20N) 01:55 3,655 kg OFFLINE vor 1 Woche | 03.Nov
CA 412 EDDK LQSA D-AIRE (A20N) 01:40 3,268 kg OFFLINE vor 1 Woche | 01.Nov
CA 329 LFML EDDK D-AIBB (A319) 01:30 2,987 kg OFFLINE vor 2 Wochen | 27.Oct
CA 12 EDDW EDDK D-AILR (A21N) 00:41 1,588 kg OFFLINE vor 2 Wochen | 27.Oct
CA 12 EDDK EDDW D-AILR (A21N) 00:50 1,761 kg OFFLINE vor 2 Wochen | 27.Oct
CA 12 LEVC LFML D-AIBB (A319) 01:16 2,452 kg OFFLINE vor 2 Wochen | 27.Oct
CA 12 LEMG LEVC D-AIBB (A319) 01:00 2,033 kg OFFLINE vor 2 Wochen | 27.Oct
CA 12 LPMA LEMG D-AIBB (A319) 02:07 4,774 kg OFFLINE vor 2 Wochen | 27.Oct
CA 12 EDDH LPMA D-AIBB (A319) 04:01 8,594 kg OFFLINE vor 2 Wochen | 27.Oct
CA 306 EDDK EDDH D-AIBA (A319) 01:03 1,976 kg OFFLINE vor 2 Wochen | 27.Oct
CA 325 LSGG EDDK D-AIRI (A20N) 01:11 2,481 kg OFFLINE vor 2 Wochen | 26.Oct
CA 12 LEPP LSGG D-AIRI (A20N) 01:12 2,507 kg OFFLINE vor 2 Wochen | 26.Oct
CA 12 LPPT LEPP D-AIRI (A20N) 01:25 2,822 kg OFFLINE vor 2 Wochen | 26.Oct
CA 12 GCTS LPPT D-AIRI (A20N) 02:08 4,003 kg OFFLINE vor 2 Wochen | 26.Oct
CA 12 LPPT GCTS D-AIRI (A20N) 02:17 4,225 kg OFFLINE vor 2 Wochen | 26.Oct
CA 432 EDDK LPPT D-AIRI (A20N) 02:51 5,463 kg OFFLINE vor 2 Wochen | 26.Oct
CA 305 EDDM EDDK D-AICX (A21N) 01:05 2,338 kg OFFLINE vor 2 Wochen | 25.Oct
CA 304 EDDK EDDM D-AICX (A21N) 00:52 2,111 kg OFFLINE vor 2 Wochen | 25.Oct
PR 12 EDGS EDDK D-ECCA (C172) 00:26 10 kg OFFLINE vor 3 Wochen | 21.Oct
PR 12 EDKZ EDGS D-ECCA (C172) 00:20 9 kg OFFLINE vor 3 Wochen | 21.Oct
CR 12 EDVB EDKZ D-ECCA (C172) 00:08 4 kg OFFLINE vor 3 Wochen | 21.Oct
CR 12 EDDK EDVB D-ECCA (C172) 00:14 6 kg OFFLINE vor 3 Wochen | 21.Oct
CX 2207 LGZA EDDK D-AIBF (A319) 02:45 6,618 kg OFFLINE vor 3 Wochen | 20.Oct
CX 2206 EDDK LGZA D-AIBF (A319) 02:33 5,561 kg OFFLINE vor 3 Wochen | 20.Oct
CA 307 EDDH EDDK D-AIRH (A20N) 00:53 1,766 kg OFFLINE vor 3 Wochen | 20.Oct
CA 12 GCFV EDDH D-AIRH (A20N) 04:42 9,325 kg OFFLINE vor 3 Wochen | 20.Oct
CA 438 EDDK GCFV D-AIRH (A20N) 04:04 7,999 kg OFFLINE vor 3 Wochen | 19.Oct
CA 433 LPPT EDDK D-AICX (A21N) 03:03 6,980 kg OFFLINE vor 3 Wochen | 18.Oct
CA 432 EDDK LPPT D-AICX (A21N) 02:48 6,460 kg OFFLINE vor 3 Wochen | 17.Oct
CA 12 EDDF EDDK D-AIBB (A319) 00:36 1,154 kg OFFLINE vor 3 Wochen | 17.Oct
CA 12 LDZD EDDF D-AIBB (A319) 01:35 3,171 kg OFFLINE vor 3 Wochen | 17.Oct
CA 12 EDDK LDZD D-AIBB (A319) 01:40 3,336 kg OFFLINE vor 3 Wochen | 17.Oct
CA 601 VHHH EDDK D-AIDJ (A339) 13:14 72,091 kg OFFLINE vor 3 Wochen | 17.Oct
CA 466 EDDK EGAA D-AIRF (A20N) 01:42 3,268 kg OFFLINE vor 3 Wochen | 16.Oct
CA 600 EDDK VHHH D-AIDJ (A339) 12:04 63,233 kg OFFLINE vor 3 Wochen | 16.Oct
CX 12 LJLJ EDDK D-AIBF (A319) 01:30 3,423 kg OFFLINE vor 3 Wochen | 15.Oct
CA 12 LGKR LJLJ D-AIBF (A319) 01:33 3,603 kg OFFLINE vor 3 Wochen | 15.Oct

Erworbene Artikel (Piloten Shop):

Colonia Air Weihnachtsfeier
Fitnessraum
Harley Davidson
Kapitänsmütze
Massanzug
Personal Coach
Pilotenbrille
Rolex Pilotenuhr
Studium
Tablet