COL449 | Detlef S
Colonia Air / Captain
IVAO: VATSIM: 832836
vor 1 Tag
86 (davon Charter 10 %)
284h 46m
1194h 46m
80.00 €
2025-10-20 19:01:48
910h
70
71.4
91
72 (Okay)
-257 ft/min
3h 19m
4%
1,336 nm
114,876 nm
14,793 kg
1,272,159 kg
Fünf Strände
Eines Tages
100 Flugstunden
2 Jahre
Welt-Tour Teil 3
VATSIM IFR NEWBIE Tour
6
2h 58m
1,159 nm
7,068 kg
-336 ft/min
69

8
17
8
0%
0%
0%
20h 24m
47h 11m
57h 14m
7,661 nm
20,850 nm
26,174 nm
47,828 kg
112,540 kg
401,549 kg
-306 ft/min
-273 ft/min
-299 ft/min
75
82
65
Flugbericht
Flug Nr. Herkunft Zielflugplatz Flugzeug Blockzeit Verbrauchter Treibstoff Network Eingereicht
CA 449 LPPD EDDK D-AIRB (A320) 03:53 9,256 kg OFFLINE vor 1 Tag | 21.Oct
CA 448 EDDK LPPD D-AIRB (A320) 04:37 11,532 kg OFFLINE vor 1 Tag | 20.Oct
CA 421 LGAV EDDK D-AIRB (A320) 03:04 7,582 kg OFFLINE vor 3 Tagen | 19.Oct
CA 420 EDDK LGAV D-AIRB (A320) 02:50 6,482 kg OFFLINE vor 4 Tagen | 18.Oct
CA 341 EPWA EDDK D-AIRD (A320) 01:41 3,770 kg OFFLINE vor 4 Tagen | 17.Oct
CA 340 EDDK EPWA D-AIRD (A320) 01:45 3,786 kg OFFLINE vor 6 Tagen | 16.Oct
CA 303 EDDB EDDK D-AIRQ (A320) 01:10 2,540 kg OFFLINE vor 2 Wochen | 05.Oct
CA 302 EDDK EDDB D-AIRQ (A320) 01:24 2,880 kg OFFLINE vor 2 Wochen | 05.Oct
CA 301 EDDC EDDK D-AIRF (A20N) 01:13 2,682 kg OFFLINE vor 3 Wochen | 27.Sep
CA 300 EDDK EDDC D-AIRF (A20N) 01:43 4,187 kg OFFLINE vor 3 Wochen | 25.Sep
CA 17 LIMJ EDDK D-AIRF (A20N) 01:26 3,416 kg OFFLINE vor 3 Wochen | 25.Sep
CA 17 EDDK LIMJ D-AIRF (A20N) 01:34 3,754 kg VATSIM vor 1 Monat | 20.Sep
CA 473 OJAI EDDK D-AIRF (A20N) 05:00 12,302 kg OFFLINE vor 1 Monat | 17.Sep
CA 472 EDDK OJAI D-AIRF (A20N) 04:14 8,604 kg OFFLINE vor 1 Monat | 17.Sep
CA 830 DAAG EDDK D-AIRQ (A320) 02:33 6,446 kg OFFLINE vor 1 Monat | 16.Sep
CA 829 HECA DAAG D-AIRQ (A320) 03:50 9,287 kg OFFLINE vor 1 Monat | 15.Sep
CA 828 HUEN HECA D-AIRQ (A320) 04:57 11,916 kg OFFLINE vor 1 Monat | 14.Sep
CA 827 HTKJ HUEN D-AIRQ (A320) 01:18 3,130 kg OFFLINE vor 1 Monat | 14.Sep
CA 826 FNLU HTKJ D-AIRQ (A320) 03:46 8,860 kg OFFLINE vor 1 Monat | 13.Sep
CA 825 DGAA FNLU D-AIRQ (A320) 03:13 7,423 kg OFFLINE vor 1 Monat | 13.Sep
CA 824 GOBD DGAA D-AIRQ (A320) 03:19 8,078 kg OFFLINE vor 1 Monat | 12.Sep
CA 823 GMAD GOBD D-AIRQ (A320) 02:54 8,450 kg OFFLINE vor 1 Monat | 11.Sep
CA 822 EDDK GMAD D-AIRQ (A320) 03:59 9,717 kg OFFLINE vor 1 Monat | 11.Sep
CA 307 EDDH EDDK D-AIRD (A320) 01:03 2,103 kg OFFLINE vor 1 Monat | 10.Sep
CA 306 EDDK EDDH D-AIRD (A320) 01:09 2,184 kg OFFLINE vor 1 Monat | 09.Sep
CA 17 GOBD EDDK D-ABFA (B77F) 05:41 39,697 kg OFFLINE vor 1 Monat | 24.Aug
CG 8038 EDDK GOBD D-ABFA (B77F) 05:50 42,477 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 20.Aug
CG 8029 KMEM EDDK D-ABFA (B77F) 08:56 63,539 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 17.Aug
CG 8028 EDDK KMEM D-ABFA (B77F) 09:10 65,613 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 16.Aug
CA 511 KIAD EDDK D-ABEB (B77W) 08:01 54,043 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 15.Aug
CA 510 EDDK KIAD D-ABEB (B77W) 07:48 56,921 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 07.Aug
CA 631 DNAA EDDK D-ABEA (B77W) 05:56 39,840 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 06.Aug
CA 630 EDDK DNAA D-ABEA (B77W) 05:52 39,419 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 05.Aug
CA 17 EGLC EDDK D-ECCB (C172) 02:45 53 kg OFFLINE vor 1 Jahr | 15.Sep
CR 150 EGKH EGLC D-ECCB (C172) 00:22 8 kg OFFLINE vor 1 Jahr | 15.Sep
CR 149 EGMD EGKH D-ECCB (C172) 00:14 5 kg OFFLINE vor 1 Jahr | 15.Sep
CR 148 LFAC EGMD D-ECCB (C172) 00:28 11 kg OFFLINE vor 1 Jahr | 14.Sep
CR 147 LFQN LFAC D-ECCB (C172) 00:26 7 kg OFFLINE vor 1 Jahr | 13.Sep
CR 146 LFQL LFQN D-ECCB (C172) 00:24 9 kg OFFLINE vor 1 Jahr | 13.Sep
CR 145 EBSG LFQL D-ECCB (C172) 00:31 12 kg OFFLINE vor 1 Jahr | 13.Sep
CR 144 EBNM EBSG D-ECCB (C172) 00:27 10 kg OFFLINE vor 1 Jahr | 13.Sep
CR 143 EBTX EBNM D-ECCB (C172) 00:37 13 kg OFFLINE vor 1 Jahr | 11.Sep
CR 142 EDDK EBTX D-ECCB (C172) 00:46 15 kg OFFLINE vor 1 Jahr | 11.Sep
CA 641 OMDB EDDK D-ABEA (B77W) 07:00 51,126 kg OFFLINE vor 1 Jahr | 08.Sep
CA 640 EDDK OMDB D-ABEA (B77W) 06:03 42,155 kg OFFLINE vor 1 Jahr | 04.Sep
CA 566 EDDK SBGL D-ABEB (B77W) 11:06 87,283 kg OFFLINE vor 1 Jahr | 13.Aug
CA 603 WSSS EDDK D-ABEB (B77W) 12:47 103,692 kg OFFLINE vor 1 Jahr | 09.Jul
CA 602 EDDK WSSS D-ABEB (B77W) 12:04 95,888 kg OFFLINE vor 1 Jahr | 06.Jul
CA 511 KIAD EDDK D-ABEB (B77W) 07:06 50,791 kg OFFLINE vor 1 Jahr | 05.Jul
CA 510 EDDK KIAD D-ABEB (B77W) 08:09 61,672 kg OFFLINE vor 1 Jahr | 04.Jul

Erworbene Artikel (Piloten Shop):

Pilotenbrille