COL432 | Lukas B
Colonia Air / Captain
IVAO: VATSIM: 1491255
vor 1 Woche
106 (davon Charter 101 %)
398h 24m
900h 24m
80.00 €
2025-06-12 06:16:01
502h
91
83.6
-0
89 (Gut)
-217 ft/min
3h 46m
3%
1,429 nm
151,431 nm
14,783 kg
1,567,017 kg
Club Tour
Rund um den Harz Tour
Tauber-Altmühl-Tour
Basic Pilot Skills Tour
Pro Pilot Skills
Eifel Tour
Insel Tour
100 Flüge
100 Flugstunden
2 Jahre
Supporter
Ostsee Tour
Niedersachsen Tour
Deutsche Mittelgebirge Tour
Tour de France
VATSIM VFR Tour
King Air Überführungsflug Tour
1
8h 44m
3,746 nm
51,806 kg
-220 ft/min
97

1
2
2
0%
0%
0%
8h 44m
15h 39m
7h 58m
3,746 nm
6,974 nm
3,330 nm
51,806 kg
97,174 kg
47,361 kg
-220 ft/min
-157 ft/min
-246 ft/min
97
96
94
Flugbericht
Flug Nr. Herkunft Zielflugplatz Flugzeug Blockzeit Verbrauchter Treibstoff Network Eingereicht
CA 19 EDDF KIAD D-ABEA (B77W) 08:44 51,806 kg VATSIM vor 1 Woche | 12.Jun
CA 960 KEWR EDDF D-ABEA (B77W) 07:35 48,830 kg VATSIM vor 3 Wochen | 29.May
CA 19 EDDF KEWR D-ABEA (B77W) 08:04 48,343 kg VATSIM vor 1 Monat | 21.May
CA 19 HECA EDDF D-ABEA (B77W) 04:15 23,967 kg VATSIM vor 2 Monaten | 15.Apr
CA 786 EDDF HECA D-ABEA (B77W) 03:43 23,395 kg VATSIM vor 2 Monaten | 13.Apr
CA 19 OTHH EDDF D-ABEA (B77W) 06:16 36,526 kg VATSIM vor 2 Monaten | 30.Mar
CA 895 ZBAA OTHH D-ABEA (B77W) 08:29 67,863 kg VATSIM vor 2 Monaten | 27.Mar
CA 19 MPTO ZBAA D-ABEA (B77W) 18:45 127,081 kg VATSIM vor 3 Monaten | 21.Mar
CA 757 EHAM MPTO D-ABEA (B77W) 11:07 79,742 kg VATSIM vor 3 Monaten | 10.Mar
CA 606 KSFO EHAM D-ABEA (B77W) 10:38 71,007 kg VATSIM vor 3 Monaten | 04.Mar
CA 29 EGLL KSFO D-ABEA (B77W) 11:50 74,834 kg VATSIM vor 4 Monaten | 24.Feb
CA 28 KEWR EGLL D-ABEA (B77W) 06:31 42,307 kg VATSIM vor 4 Monaten | 14.Feb
CA 29 EGLL KEWR D-ABEA (B77W) 07:33 50,883 kg VATSIM vor 4 Monaten | 09.Feb
CA 19 EDDF EGLL D-ABEA (B77W) 01:26 8,552 kg VATSIM vor 4 Monaten | 06.Feb
CA 326 WSSS EDDF D-ABEA (B77W) 13:07 99,542 kg VATSIM vor 4 Monaten | 30.Jan
CA 282 NZAA WSSS D-ABEA (B77W) 10:18 72,710 kg VATSIM vor 4 Monaten | 27.Jan
CA 285 WSSS NZAA D-ABEA (B77W) 09:58 71,639 kg VATSIM vor 5 Monaten | 14.Jan
CA 325 EDDF WSSS D-ABEA (B77W) 11:57 84,160 kg VATSIM vor 5 Monaten | 13.Jan
CA 19 EDDK EDDF D-ABEA (B77W) 01:01 4,442 kg VATSIM vor 5 Monaten | 05.Jan
CA 8633 LEZL EDLV D-ABDC (B738) 03:58 8,827 kg VATSIM vor 6 Monaten | 27.Nov
CA 18 EDDK LEZL D-ABDC (B738) 02:57 5,062 kg VATSIM vor 7 Monaten | 13.Nov
CA 18 EDDK EDKB D-ECCB (C172) 00:06 3 kg OFFLINE vor 8 Monaten | 13.Oct
CA 18 EDDK EDLW D-ECCF (C172) 00:46 17 kg VATSIM vor 9 Monaten | 31.Aug
CA 18 UKBB EDDK D-ABDC (B738) 02:29 5,089 kg VATSIM vor 11 Monaten | 23.Jul
CA 412 EDDL UKBB D-ABDC (B738) 02:29 5,516 kg VATSIM vor 11 Monaten | 08.Jul
CA 18 LTBA EDDL D-ABDC (B738) 03:12 6,591 kg VATSIM vor 11 Monaten | 01.Jul
CA 1672 EDDK LTBA D-ABDC (B738) 03:18 7,081 kg VATSIM vor 11 Monaten | 30.Jun
CA 18 BGBW EDDK D-ABDC (B738) 04:26 8,440 kg VATSIM vor 1 Jahr | 25.Jun
CA 18 KDFW BGBW D-ABDC (B738) 05:59 12,015 kg VATSIM vor 1 Jahr | 21.Jun
CA 2423 KJFK KDFW D-ABDC (B738) 03:09 7,505 kg VATSIM vor 1 Jahr | 20.Jun
CA 18 BIKF KJFK D-ABDC (B738) 05:56 11,912 kg VATSIM vor 1 Jahr | 17.Jun
CA 18 EDDF BIKF D-ABDC (B738) 03:28 6,805 kg VATSIM vor 1 Jahr | 17.Jun
CA 785 HECA EDDF D-ABDC (B738) 04:11 11,506 kg VATSIM vor 1 Jahr | 14.Jun
CA 18 EDDL HECA D-ABDC (B738) 04:09 7,921 kg VATSIM vor 1 Jahr | 14.Jun
CA 1150 ENGM EDDL D-ABDC (B738) 01:43 4,091 kg VATSIM vor 1 Jahr | 13.Jun
CA 18 ENGM ENBR D-IBRB (DA62) 01:32 51 kg VATSIM vor 1 Jahr | 10.Jun
CA 18 ENTC ENGM D-IBRB (DA62) 03:50 153 kg VATSIM vor 1 Jahr | 10.Jun
CA 311 ENTC ENGM D-ABDC (B738) 02:03 5,074 kg VATSIM vor 1 Jahr | 04.Jun
CA 18 ENHF ENTC D-IBRB (DA62) 01:03 35 kg VATSIM vor 1 Jahr | 03.Jun
CA 18 ENHV ENHF D-IBRB (DA62) 00:34 19 kg VATSIM vor 1 Jahr | 03.Jun
CA 18 ENKR ENHV D-IBRB (DA62) 01:05 41 kg VATSIM vor 1 Jahr | 03.Jun
CA 18 ESNQ ENKR D-IBRB (DA62) 01:44 63 kg VATSIM vor 1 Jahr | 02.Jun
CA 18 ENRA ESNQ D-IBRB (DA62) 01:10 39 kg VATSIM vor 1 Jahr | 02.Jun
CA 18 ENBO ENRA D-IBRB (DA62) 00:54 25 kg VATSIM vor 1 Jahr | 02.Jun
CA 18 ENRS ENBO D-IBRB (DA62) 00:38 18 kg VATSIM vor 1 Jahr | 02.Jun
CA 18 ENLK ENRS D-IBRB (DA62) 00:47 27 kg VATSIM vor 1 Jahr | 02.Jun
CA 18 ENDU ENLK D-IBRB (DA62) 01:01 39 kg VATSIM vor 1 Jahr | 30.May
CA 18 ENTC ENDU D-IBRB (DA62) 01:05 32 kg VATSIM vor 1 Jahr | 29.May
CA 386 ENGM ENTC D-ABDC (B738) 01:47 3,992 kg VATSIM vor 1 Jahr | 27.May
CA 1151 EDDL ENGM D-ABDC (B738) 01:51 4,171 kg VATSIM vor 1 Jahr | 26.May

Erworbene Artikel (Piloten Shop):