COL416 | Stephan L
Colonia Air / Captain
IVAO: VATSIM: 1393125
vor 2 Tagen
69 (davon Charter 10 %)
82h 23m
508h 23m
80.00 €
2024-12-01 06:50:23
426h
55
56
91
55 (Mäßig)
-183 ft/min
1h 12m
5%
172 nm
11,845 nm
433 kg
29,875 kg
Basic Pilot Skills Tour
Pro Pilot Skills
2 Jahre
VATSIM VFR Tour
Ägäis Griechenland Tour
2
1h 17m
395 nm
2,785 kg
-435 ft/min
60

0
6
5
0%
0%
0%
Keine Berichte
7h 5m
13h 35m
0 nm
1,808 nm
2,179 nm
0 kg
14,365 kg
1,645 kg
0 ft/min
-532 ft/min
-239 ft/min
0
44
71
Flugbericht
Flug Nr. Herkunft Zielflugplatz Flugzeug Blockzeit Verbrauchter Treibstoff Network Eingereicht
CA 1116 EDHL EDJA D-AIPA (A320) 01:14 2,678 kg OFFLINE vor 2 Tagen | 30.Nov
CX 1115 EDSB EDHL D-AIPA (A320) 01:20 2,893 kg OFFLINE vor 2 Tagen | 30.Nov
CX 1114 EDDW EDSB D-AIPA (A320) 01:06 2,277 kg OFFLINE vor 2 Wochen | 16.Nov
CX 1113 EDNY EDDW D-AIPA (A320) 01:25 2,735 kg OFFLINE vor 2 Wochen | 14.Nov
CX 1112 EDLP EDNY D-AIPA (A320) 01:12 2,393 kg OFFLINE vor 3 Wochen | 11.Nov
CX 1111 EDDK EDLP D-AACX (A320) 00:48 1,389 kg OFFLINE vor 3 Wochen | 09.Nov
CR 2094 FWKA FQSG D-FAXF (KODI) 02:11 284 kg VATSIM vor 1 Monat | 20.Oct
CR 2093 FZNA FWKA D-FAXF (KODI) 04:03 458 kg VATSIM vor 1 Monat | 19.Oct
CR 2092 HUPA FZNA D-FAXF (KODI) 02:20 244 kg VATSIM vor 1 Monat | 06.Oct
CR 2091 HSSM HUPA D-FAXF (KODI) 02:39 345 kg VATSIM vor 1 Monat | 03.Oct
CR 2090 HSSK HSSM D-FAXF (KODI) 02:22 314 kg VATSIM vor 2 Monaten | 02.Oct
CR 2089 HELX HSSK D-FAXF (KODI) 04:23 536 kg VATSIM vor 2 Monaten | 29.Sep
CR 2088 HEAX HELX D-FAXF (KODI) 02:24 283 kg VATSIM vor 2 Monaten | 21.Sep
CR 2087 LGSK HEAX D-FAXE (KODI) 03:36 475 kg VATSIM vor 2 Monaten | 08.Sep
CR 2086 LGKR LGSK D-FAXE (KODI) 01:25 173 kg VATSIM vor 2 Monaten | 04.Sep
CR 2085 LDSP LGKR D-FAXE (KODI) 02:26 285 kg VATSIM vor 3 Monaten | 01.Sep
CA 416 LDSP LDSP D-FAXE (KODI) 00:14 23 kg OFFLINE vor 3 Monaten | 25.Aug
CR 2084 LOWS LDSP D-FAXE (KODI) 02:43 278 kg VATSIM vor 3 Monaten | 24.Aug
CA 416 EDKB LOWS D-FAXE (KODI) 02:24 252 kg OFFLINE vor 3 Monaten | 23.Aug
CR 168 EDMJ LOWI D-ECCB (C172) 00:38 17 kg VATSIM vor 3 Monaten | 18.Aug
CR 167 EDNC EDMJ D-ECCB (C172) 00:43 19 kg VATSIM vor 3 Monaten | 18.Aug
CR 166 EDMV EDNC D-ECCB (C172) 00:46 20 kg VATSIM vor 3 Monaten | 14.Aug
CR 165 LOWS EDMV D-ECCB (C172) 00:45 16 kg VATSIM vor 3 Monaten | 13.Aug
CR 164 LOWZ LOWS D-ECCB (C172) 00:35 12 kg VATSIM vor 3 Monaten | 12.Aug
CR 163 LOWI LOWZ D-ECCB (C172) 00:46 17 kg VATSIM vor 3 Monaten | 11.Aug
CR 162 LOIR LOWI D-ECCB (C172) 00:29 9 kg VATSIM vor 3 Monaten | 11.Aug
CR 161 EDMK LOIR D-ECCB (C172) 00:21 8 kg VATSIM vor 3 Monaten | 11.Aug
CR 160 LSZR EDMK D-ECCB (C172) 00:30 11 kg VATSIM vor 3 Monaten | 11.Aug
CR 159 EDOM EDVE D-ECCA (C172) 00:42 16 kg VATSIM vor 3 Monaten | 11.Aug
CR 158 EDOG EDOM D-ECCA (C172) 00:40 19 kg VATSIM vor 3 Monaten | 09.Aug
CR 157 EDAU EDOG D-ECCA (C172) 00:26 7 kg VATSIM vor 3 Monaten | 09.Aug
CR 156 EDDC EDAU D-ECCA (C172) 00:15 4 kg VATSIM vor 3 Monaten | 08.Aug
CR 155 EDCJ EDDC D-ECCA (C172) 00:32 9 kg VATSIM vor 3 Monaten | 08.Aug
CR 154 EDBJ EDCJ D-ECCA (C172) 00:31 12 kg VATSIM vor 3 Monaten | 05.Aug
CR 153 EDDE EDBJ D-ECCA (C172) 00:27 9 kg VATSIM vor 3 Monaten | 05.Aug
CR 152 EDCO EDDE D-ECCA (C172) 00:26 8 kg VATSIM vor 3 Monaten | 04.Aug
CR 151 EDVE EDCO D-ECCA (C172) 00:59 17 kg VATSIM vor 4 Monaten | 28.Jul
CR 2137 EDFY EDDK D-ECCA (C172) 00:27 13 kg VATSIM vor 4 Monaten | 28.Jul
CR 2136 EDRA EDFY D-ECCA (C172) 00:24 10 kg VATSIM vor 4 Monaten | 28.Jul
CR 2135 EDKU EDRA D-ECCA (C172) 00:36 14 kg VATSIM vor 4 Monaten | 28.Jul
CR 2134 EDDG EDKU D-ECCA (C172) 00:41 17 kg VATSIM vor 4 Monaten | 28.Jul
CR 2133 EDLP EDDG D-ECCA (C172) 00:35 10 kg VATSIM vor 4 Monaten | 27.Jul
CR 2133 EDLW EDLP D-ECCA (C172) 00:40 10 kg OFFLINE vor 4 Monaten | 27.Jul
CR 2131 EDKO EDLW D-ECCA (C172) 00:31 10 kg VATSIM vor 4 Monaten | 27.Jul
CR 2130 EDGS EDKO D-ECCA (C172) 00:43 10 kg VATSIM vor 4 Monaten | 20.Jul
CR 2029 EDVK EDGS D-ECCA (C172) 01:03 15 kg VATSIM vor 5 Monaten | 09.Jun
CR 2128 EDDK EDVK D-ECCA (C172) 01:11 24 kg VATSIM vor 6 Monaten | 18.May
CR 2151 LGSR LGAV D-ACDF (AT72) 01:03 492 kg VATSIM vor 6 Monaten | 12.May
CR 2150 LGIR LGSR D-ACDF (AT72) 00:41 315 kg VATSIM vor 6 Monaten | 12.May
CR 2149 LCPH LGIR D-ACDF (AT72) 01:49 1,055 kg VATSIM vor 6 Monaten | 11.May

Erworbene Artikel (Piloten Shop):