COL511 | Sebastian T
Colonia Air / Senior First Officer
IVAO: VATSIM: 1074098
vor 18 Stunden
133 (davon Charter 32 %)
239h 15m
276h 15m
60.00 €
2025-10-22 09:53:41
37h
86
81
75
86 (Gut)
-212 ft/min
1h 48m
33%
532 nm
70,712 nm
3,887 kg
517,009 kg
100 Flüge
100 Flugstunden
Atlantic Crossing Tour
King Air Überführungsflug Tour
1
10h 2m
4,423 nm
60,070 kg
-379 ft/min
66

3
9
5
0%
100%
0%
19h 48m
26h 3m
4h 15m
8,883 nm
10,101 nm
836 nm
114,383 kg
101,345 kg
3,317 kg
-288 ft/min
-213 ft/min
-160 ft/min
87
92
90
Flugbericht
Flug Nr. Herkunft Zielflugplatz Flugzeug Blockzeit Verbrauchter Treibstoff Network Eingereicht
CA 511 VRMM EDDF D-AIJA (A359) 10:02 60,070 kg VATSIM vor 18 Stunden | 21.Oct
CA 511 OMDB VRMM D-AIJA (A359) 04:05 23,349 kg VATSIM vor 2 Wochen | 06.Oct
CA 511 EDDF OMDB D-AIJA (A359) 05:41 30,964 kg VATSIM vor 3 Wochen | 01.Oct
CA 511 GCLP EDDF D-AIJA (A359) 04:15 23,097 kg VATSIM vor 3 Wochen | 28.Sep
CA 5202 EDDK GCLP D-AIJA (A359) 04:18 22,895 kg OFFLINE vor 4 Wochen | 24.Sep
CA 473 OJAI EDDK D-AIRT (A320) 04:36 10,907 kg VATSIM vor 1 Monat | 21.Sep
CA 472 EDDK OJAI D-AIRT (A320) 04:12 10,228 kg VATSIM vor 1 Monat | 20.Sep
CA 511 LIMJ EDDK D-AIRT (A320) 01:35 3,988 kg VATSIM vor 1 Monat | 20.Sep
CA 511 EDDK LIMJ D-AIRT (A320) 01:56 4,077 kg VATSIM vor 1 Monat | 20.Sep
CA 5201 LEPA EDDK D-AIJA (A359) 02:11 11,157 kg OFFLINE vor 1 Monat | 18.Sep
CG 8091 LIPE EDDK D-ACRH (A306) 01:35 8,049 kg VATSIM vor 1 Monat | 17.Sep
CG 8090 EDDK LIPE D-ACRH (A306) 01:25 6,948 kg VATSIM vor 1 Monat | 12.Sep
CA 511 EDDH EDDF D-AIRC (A320) 01:35 VATSIM vor 1 Monat | 29.Aug
CA 306 EDDK EDDH D-AIRC (A320) 01:04 2,382 kg VATSIM vor 1 Monat | 28.Aug
CA 511 EDDH EDDK D-AACZ (A320) 01:15 927 kg VATSIM vor 1 Monat | 24.Aug
CA 511 EDKL EDDK D-ECCF (C172) 00:07 4 kg OFFLINE vor 1 Monat | 23.Aug
CA 511 EDDK EDKL D-ECCF (C172) 00:14 6 kg OFFLINE vor 1 Monat | 23.Aug
CR 961 EDDH EDXH D-IBAC (BN2P) 00:41 41 kg VATSIM vor 3 Monaten | 13.Jul
CA 306 EDDK EDDH D-AIRD (A320) 00:51 2,277 kg VATSIM vor 3 Monaten | 06.Jul
CA 511 EDDF EDDK D-AIRC (A320) 01:17 VATSIM vor 3 Monaten | 06.Jul
CA 511 EDDF EDDK D-AIRT (A320) 00:44 1,497 kg VATSIM vor 3 Monaten | 04.Jul
CA 511 EDDK EDDF D-AIRC (A320) 01:07 1,729 kg VATSIM vor 3 Monaten | 04.Jul
CA 511 EDDG EDKB D-EHCC (PA24) 00:57 28 kg VATSIM vor 3 Monaten | 29.Jun
CA 511 EDKB EDDG D-EHCC (PA24) 00:52 29 kg VATSIM vor 3 Monaten | 27.Jun
CA 511 EDDL EDDK D-AICB (A321) 00:34 1,208 kg OFFLINE vor 3 Monaten | 23.Jun
CA 511 EDWG EDWY D-IBAC (BN2P) 00:25 17 kg VATSIM vor 4 Monaten | 15.Jun
CA 307 EDDH EDDK D-AIRC (A320) 01:05 2,491 kg VATSIM vor 4 Monaten | 14.Jun
CA 306 EDDK EDDH D-AIRC (A320) 00:57 2,194 kg VATSIM vor 4 Monaten | 12.Jun
CA 465 DAAG EDDK D-AIRA (A320) 02:22 6,322 kg VATSIM vor 4 Monaten | 07.Jun
CA 511 EDKL EDKB D-ECCD (C172) 00:23 10 kg VATSIM vor 4 Monaten | 07.Jun
CA 511 EDDK EDKL D-ECCD (C172) 00:18 7 kg VATSIM vor 4 Monaten | 07.Jun
CA 511 DFFD DAAG D-AIRA (A320) 03:54 8,222 kg VATSIM vor 4 Monaten | 06.Jun
CA 511 DAAT DFFD D-AIRA (A320) 01:58 5,354 kg VATSIM vor 4 Monaten | 24.May
CA 511 LMML DAAT D-AIRA (A320) 02:47 7,322 kg OFFLINE vor 4 Monaten | 22.May
CA 456 EDDK LMML D-AIRA (A320) 02:44 6,359 kg VATSIM vor 5 Monaten | 18.May
CA 369 LIRF EDDK D-AIRC (A320) 02:05 4,659 kg VATSIM vor 5 Monaten | 17.May
CA 511 LIRF LIRF D-ECCF (C172) 00:31 13 kg OFFLINE vor 5 Monaten | 04.May
CA 368 EDDK LIRF D-AIRC (A320) 02:07 3,111 kg VATSIM vor 5 Monaten | 04.May
CA 511 EDDP EDDK D-AIFO (A333) 01:00 5,614 kg OFFLINE vor 5 Monaten | 03.May
CA 511 EDDK EDDP D-AIFO (A333) 01:08 5,631 kg OFFLINE vor 5 Monaten | 03.May
CA 445 GCLA EDDK D-AIRC (A320) 04:08 11,404 kg VATSIM vor 6 Monaten | 19.Apr
CA 444 EDDK GCLA D-AIRC (A320) 05:04 222 kg OFFLINE vor 6 Monaten | 17.Apr
CA 303 EDDB EDDK D-AIRC (A320) 01:25 2,994 kg VATSIM vor 6 Monaten | 16.Apr
CA 511 EDDF EDDB D-AIRC (A320) 01:11 2,446 kg VATSIM vor 6 Monaten | 15.Apr
CA 511 EDKA EDLN D-EHCC (PA24) 00:22 9 kg OFFLINE vor 6 Monaten | 13.Apr
CA 511 EDKB EDKA D-EHCC (PA24) 00:28 14 kg OFFLINE vor 6 Monaten | 13.Apr
CA 511 EDKA EDKB D-ECDU (DR40) 00:33 11 kg VATSIM vor 6 Monaten | 03.Apr
CA 511 EDKB EDKA D-ECDU (DR40) 00:30 8 kg VATSIM vor 6 Monaten | 03.Apr
CA 511 EDRK EDKV D-MILF (VL3) 00:17 5 kg OFFLINE vor 6 Monaten | 27.Mar
CA 511 EDKB EDRK D-MILF (VL3) 00:21 4 kg OFFLINE vor 6 Monaten | 27.Mar

Erworbene Artikel (Piloten Shop):

Pilotenbrille