COL505 | David R
Colonia Air / Captain
IVAO: VATSIM:
vor 1 Tag
170 (davon Charter 31 %)
1224h 58m
1735h 58m
80.00 €
2025-06-14 18:54:24
511h
74
78
73
77 (Gut)
-205 ft/min
7h 12m
20%
3,148 nm
535,107 nm
45,902 kg
7,803,371 kg
100 Flüge
1000 Flugstunden
100 Flugstunden
2 Jahre
500 Stunden
8
12h 35m
5,985 nm
74,848 kg
-198 ft/min
80

10
10
10
0%
50%
0%
123h 35m
123h 35m
67h 19m
0 nm
58,729 nm
29,514 nm
0 kg
692,341 kg
405,396 kg
0 ft/min
-200 ft/min
-243 ft/min
0
78
80
Flugbericht
Flug Nr. Herkunft Zielflugplatz Flugzeug Blockzeit Verbrauchter Treibstoff Network Eingereicht
CA 655 YPPH EDDK D-AIJA (A359) 16:24 101,802 kg OFFLINE vor 1 Tag | 29.Jun
CA 654 EDDK YPPH D-AIJA (A359) 15:57 98,417 kg OFFLINE vor 4 Tagen | 26.Jun
CA 555 MMUN EDDK D-AIJA (A359) 10:00 56,100 kg OFFLINE vor 5 Tagen | 25.Jun
CA 554 EDDK MMUN D-AIJA (A359) 11:13 67,045 kg OFFLINE vor 1 Woche | 23.Jun
CA 565 SKBO EDDK D-AIJA (A359) 10:37 59,916 kg OFFLINE vor 1 Woche | 23.Jun
CA 564 EDDK SKBO D-AIJA (A359) 10:46 61,738 kg OFFLINE vor 1 Woche | 22.Jun
CA 537 KSFO EDDK D-AIJA (A359) 10:28 60,329 kg OFFLINE vor 1 Woche | 21.Jun
CA 5051 OMAA KSFO D-AIJA (A359) 15:18 93,441 kg OFFLINE vor 1 Woche | 20.Jun
CA 5051 RPLL OMAA D-AIJA (A359) 08:30 4,742 kg OFFLINE vor 2 Wochen | 15.Jun
CA 5051 EDDK RPLL D-AIJA (A359) 14:22 88,812 kg OFFLINE vor 4 Wochen | 01.Jun
CA 5003 KBOS EDDK D-AIDA (A333) 07:20 38,938 kg OFFLINE vor 4 Wochen | 31.May
CA 5002 EDDK KBOS D-AIDA (A333) 08:02 46,745 kg OFFLINE vor 1 Monat | 30.May
CA 611 RKSI EDDK D-ABEB (B77W) 13:15 101,043 kg OFFLINE vor 1 Monat | 27.May
CA 610 EDDK RKSI D-ABEB (B77W) 11:27 83,917 kg OFFLINE vor 1 Monat | 26.May
CA 629 FNLU EDDK D-ABBB (B777) 07:56 59,153 kg OFFLINE vor 1 Monat | 26.May
CA 628 EDDK FNLU D-ABBB (B777) 08:13 48,695 kg OFFLINE vor 1 Monat | 23.May
CX 1010 EDDK ENAT D-AIBE (A319) 03:36 8,561 kg OFFLINE vor 1 Monat | 19.May
CA 407 EFHK EDDK D-AICC (A321) 02:21 6,224 kg OFFLINE vor 1 Monat | 16.May
CA 406 EDDK EFHK D-AICC (A321) 02:18 5,727 kg OFFLINE vor 1 Monat | 02.May
CX 3053 LICJ EDLP D-AISA (A319) 02:51 6,393 kg OFFLINE vor 1 Monat | 02.May
CX 3052 EDLP LICJ D-AISA (A319) 02:34 5,720 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 28.Apr
CA 5051 NTAA KLAX D-AIJC (A359) 07:44 41,766 kg OFFLINE vor 3 Monaten | 25.Mar
CA 5051 KLAX NTAA D-AIJC (A359) 08:09 44,936 kg OFFLINE vor 3 Monaten | 25.Mar
CA 534 EDDK KLAX D-AIJC (A359) 11:02 62,175 kg OFFLINE vor 3 Monaten | 24.Mar
CA 557 TNCM EDDK D-AIJC (A359) 08:21 44,650 kg OFFLINE vor 3 Monaten | 20.Mar
CA 556 EDDK TNCM D-AIJC (A359) 08:42 47,648 kg OFFLINE vor 3 Monaten | 09.Mar
CA 571 SAEZ EDDK D-AIJC (A359) 12:52 80,682 kg OFFLINE vor 3 Monaten | 09.Mar
CA 570 EDDK SAEZ D-AIJC (A359) 13:47 80,519 kg OFFLINE vor 3 Monaten | 08.Mar
CA 627 DNMM EDDK D-AIJC (A359) 06:04 32,303 kg OFFLINE vor 3 Monaten | 07.Mar
CA 626 EDDK DNMM D-AIJC (A359) 06:10 31,490 kg OFFLINE vor 3 Monaten | 02.Mar
CG 8139 KMIA LIPZ D-AMDY (MD11) 09:09 73,887 kg OFFLINE vor 4 Monaten | 26.Feb
CG 8138 LIMC KMIA D-AMDY (MD11) 10:44 84,957 kg OFFLINE vor 4 Monaten | 23.Feb
CG 8137 OEJN LIMC D-AMDY (MD11) 05:30 43,454 kg OFFLINE vor 4 Monaten | 22.Feb
CG 8136 OBBI OEJN D-AMDY (MD11) 02:24 17,723 kg OFFLINE vor 4 Monaten | 22.Feb
CG 8135 RJGG OBBI D-AMDY (MD11) 12:43 108,130 kg OFFLINE vor 4 Monaten | 09.Feb
CG 8134 ZSPD RJGG D-AMDY (MD11) 01:40 13,118 kg OFFLINE vor 4 Monaten | 08.Feb
CG 8133 YMML ZSPD D-AMDY (MD11) 10:29 92,274 kg OFFLINE vor 4 Monaten | 07.Feb
CG 8132 WSSS YMML D-AMDY (MD11) 07:29 63,004 kg OFFLINE vor 4 Monaten | 06.Feb
CG 8131 LIPE WSSS D-AMDY (MD11) 11:43 95,429 kg OFFLINE vor 4 Monaten | 04.Feb
CG 8130 EDDK LIPE D-AMDY (MD11) 01:20 9,729 kg OFFLINE vor 4 Monaten | 04.Feb
CA 5051 VRMM KSEA D-AIZB (A388) 17:25 214,963 kg OFFLINE vor 5 Monaten | 27.Jan
CA 5051 EDDM VRMM D-AIZB (A388) 08:29 97,269 kg OFFLINE vor 5 Monaten | 19.Jan
CG 5051 EDDP KMEM D-ABFA (B77F) 10:43 83,471 kg OFFLINE vor 5 Monaten | 19.Jan
CG 8044 UAAA EDDK D-AMDZ (MD11) 07:38 62,293 kg OFFLINE vor 5 Monaten | 18.Jan
CG 8043 ZGSZ UAAA D-AMDZ (MD11) 06:12 47,815 kg OFFLINE vor 5 Monaten | 17.Jan
CG 8042 VECC ZGSZ D-AMDZ (MD11) 03:26 24,110 kg OFFLINE vor 5 Monaten | 16.Jan
CG 8041 OPLA VECC D-AMDZ (MD11) 02:30 19,940 kg OFFLINE vor 5 Monaten | 16.Jan
CG 8040 EDDK OPLA D-AMDZ (MD11) 07:08 55,514 kg OFFLINE vor 5 Monaten | 15.Jan
CX 1060 EDDK LICJ D-AIXE (A20N) 02:22 5,390 kg OFFLINE vor 5 Monaten | 12.Jan
CG 8123 KJFK EDDK D-AMDY (MD11) 08:22 52,813 kg OFFLINE vor 5 Monaten | 04.Jan

Erworbene Artikel (Piloten Shop):

Kapitänsmütze
Pilotenbrille
Rolex Pilotenuhr
Tablet