Avatar

David R

Rank Colonia Air / Chief Captain
✈️ IVAO: - | 🌐 VATSIM: -
Flüge: 248
1875h 38m
Letzter Login:
2026-04-12 10:28:21
EDDK
Aktueller Standort
vor 1 Woche
Letzter Flug
248
Flüge (davon Charter 34%)
2386h 38m
Gesamtstunden
100.00 €
Stundenlohn
511h
Transferstunden
Reputation & Leistung
Flugleistung84%
Ansehen83%
Plantreue70%
Gesamt-Reputation: 83% (Gut)
Registriert vor 3 Jahren
Standort Aktiv
Wohnort Köln
Lieblingsmuster MD11
Geburtsjahr 1996
Gründe für deine Bewerbung: Aktives Mitglied auf alter Seite gewesen COL505
Flugsimulator MSFS
100 Flüge
1000 Flugstunden
100 Flugstunden
2 Jahre
500 Stunden
50 Länder bereist
25 Länder
Consecutive Pilot
EDDK Lover
Flottenkönig
Longhauler
1
11h 32m
5,388 nm
72,531 kg
-132 ft/min
68

0
12
7
0%
0%
50%
Keine Berichte
101h 15m
68h 24m
0 nm
45,270 nm
30,740 nm
0 kg
629,265 kg
493,370 kg
0 ft/min
-175 ft/min
-202 ft/min
0
88
92

Flugbericht
Flug Nr. Herkunft Zielflugplatz Flugzeug Blockzeit Verbrauchter Treibstoff Network Eingereicht
CA 569 SBGR EDDK D-AIJA (A359) 11:32 72,531 kg OFFLINE vor 1 Woche | 30.Mar
CA 568 EDDK SBGR D-AIJA (A359) 11:54 69,660 kg OFFLINE vor 2 Wochen | 24.Mar
CA 5057 FSIA EDDK D-AIGO (A343) 10:46 63,838 kg OFFLINE vor 2 Wochen | 24.Mar
CA 5056 EDDK FSIA D-AIGO (A343) 09:14 56,082 kg OFFLINE vor 3 Wochen | 21.Mar
CG 8004 EDDK OMDB D-AMDZ (MD11) 06:57 52,759 kg OFFLINE vor 1 Monat | 11.Mar
CA 5023 FZAA EDDK D-AIGO (A343) 08:03 50,277 kg OFFLINE vor 1 Monat | 10.Mar
CA 5022 EDDK FZAA D-AIGO (A343) 07:52 48,758 kg OFFLINE vor 1 Monat | 04.Mar
CA 866 TNCC EDDK D-AIGO (A343) 09:31 59,319 kg OFFLINE vor 1 Monat | 03.Mar
CA 866 MDPP TNCC D-AIGO (A343) 01:34 8,611 kg OFFLINE vor 1 Monat | 03.Mar
CA 865 EDDK MDPP D-AIGO (A343) 10:14 67,403 kg OFFLINE vor 1 Monat | 02.Mar
CA 5015 CYUL EDDK D-AIGO (A343) 06:34 36,982 kg OFFLINE vor 1 Monat | 01.Mar
CA 5014 EDDK CYUL D-AIGO (A343) 07:04 43,043 kg OFFLINE vor 1 Monat | 01.Mar
CA 5061 VTSP EDDK D-AIGO (A343) 12:34 84,698 kg OFFLINE vor 1 Monat | 25.Feb
CA 5060 EDDK VTSP D-AIGO (A343) 12:14 55,005 kg OFFLINE vor 1 Monat | 20.Feb
CG 5105 DGAA EDDK D-AMDY (MD11) 06:03 53,103 kg OFFLINE vor 1 Monat | 19.Feb
CG 5105 KDFW DGAA D-AMDY (MD11) 10:58 91,310 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 10.Feb
CG 5105 NFFN KDFW D-AMDY (MD11) 12:51 102,834 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 09.Feb
CG 5105 YSSY NFFN D-AMDY (MD11) 04:10 32,256 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 06.Feb
CG 5105 VHHH YSSY D-AMDY (MD11) 09:34 74,164 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 05.Feb
CG 5105 EBBR VHHH D-AMDY (MD11) 12:03 104,835 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 26.Jan
CG 5105 FAOR EBBR D-AMDY (MD11) 10:36 85,495 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 25.Jan
CG 5105 DGAA FAOR D-AMDY (MD11) 05:59 19,512 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 15.Jan
CG 5105 EBBR DGAA D-AMDY (MD11) 07:22 57,772 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 15.Jan
CG 5105 BGGH EDDK D-AIFF (A333) 04:38 24,262 kg OFFLINE vor 3 Monaten | 12.Jan
CG 5105 KMIA BGGH D-AIFF (A333) 06:07 37,162 kg OFFLINE vor 3 Monaten | 10.Jan
CG 8026 SAEZ KMIA D-AIFF (A333) 08:42 54,406 kg OFFLINE vor 3 Monaten | 07.Jan
CG 8025 SCEL SAEZ D-AIFF (A333) 01:44 8,604 kg OFFLINE vor 3 Monaten | 06.Jan
CG 8024 SEQM SCEL D-AIFF (A333) 04:47 27,296 kg OFFLINE vor 3 Monaten | 05.Jan
CG 8023 KJFK SEQM D-AIFF (A333) 05:56 36,817 kg OFFLINE vor 3 Monaten | 04.Jan
CG 8022 EDDK KJFK D-AIFF (A333) 08:28 51,611 kg OFFLINE vor 3 Monaten | 03.Jan
CG 8129 KSDF EDDK D-AIFF (A333) 08:14 49,536 kg OFFLINE vor 3 Monaten | 16.Dec
CG 8128 KLAX KSDF D-AIFF (A333) 03:45 19,988 kg OFFLINE vor 3 Monaten | 14.Dec
CG 8127 PHNL KLAX D-AIFF (A333) 05:10 29,257 kg OFFLINE vor 3 Monaten | 14.Dec
CG 8126 PANC PHNL D-AIFF (A333) 05:46 32,726 kg OFFLINE vor 3 Monaten | 13.Dec
CG 8035 KORD PANC D-AIFF (A333) 06:23 38,616 kg OFFLINE vor 4 Monaten | 12.Dec
CG 8034 EDDK KORD D-AIFF (A333) 08:54 56,873 kg OFFLINE vor 4 Monaten | 11.Dec
CA 543 PANC EDDK D-AIJA (A359) 08:59 50,094 kg OFFLINE vor 4 Monaten | 23.Nov
CA 542 EDDK PANC D-AIJA (A359) 09:07 50,109 kg OFFLINE vor 4 Monaten | 22.Nov
CA 5105 FIMP HECA D-ABEA (B77W) 08:07 58,432 kg OFFLINE vor 5 Monaten | 26.Oct
CA 5105 EDDK FIMP D-ABEA (B77W) 10:42 85,377 kg OFFLINE vor 5 Monaten | 26.Oct
CA 615 ZSNJ EDDK D-AIJB (A359) 12:46 75,968 kg OFFLINE vor 5 Monaten | 25.Oct
CA 614 EDDK ZSNJ D-AIJB (A359) 10:54 60,571 kg OFFLINE vor 5 Monaten | 24.Oct
CA 569 SBGR EDDK D-ABBA (B777) 10:59 70,250 kg OFFLINE vor 5 Monaten | 23.Oct
CA 568 EDDK SBGR D-ABBA (B777) 11:54 40 kg OFFLINE vor 5 Monaten | 22.Oct
CA 543 PANC EDDK D-AIJB (A359) 08:43 48,759 kg OFFLINE vor 5 Monaten | 21.Oct
CA 542 EDDK PANC D-AIJB (A359) 09:18 51,976 kg OFFLINE vor 5 Monaten | 20.Oct
CA 607 ZBAA EDDK D-ABBB (B777) 12:05 76,770 kg OFFLINE vor 5 Monaten | 19.Oct
CA 606 EDDK ZBAA D-ABBB (B777) 09:59 56,964 kg OFFLINE vor 5 Monaten | 19.Oct
CA 649 VOBL EDDK D-ABEA (B77W) 10:23 78,064 kg OFFLINE vor 5 Monaten | 18.Oct
CA 648 EDDK VOBL D-ABEA (B77W) 09:14 75,938 kg OFFLINE vor 5 Monaten | 17.Oct
Einkäufe im Piloten-Shop

Erworbene Artikel (Piloten Shop):

Kapitänsmütze
Pilotenbrille
Rolex Pilotenuhr
Tablet