COL522 | Guido M
Colonia Air / Captain
IVAO: VATSIM:
vor 1 Monat
258 (davon Charter 26 %)
706h 7m
706h 7m
80.00 €
2025-01-16 07:05:47
0h
77
66.4
83
68 (Okay)
-205 ft/min
2h 44m
43%
1,028 nm
265,339 nm
11,921 kg
2,670,415 kg
Alpen Tour
Mitteldeutschland-Tour
Europa-Tour
Holland-Tour
Austausch-Pilot
100 Flüge
100 Flugstunden
Welt-Tour 1
Latein-Amerika Tour
Mitarbeiter des Monats (Flugstunden)
500 Stunden
Umläufer
Deutsche Regio Tour
Umläufer extrem!
LBA "Freund"
0
Keine Berichte
0 nm
0 kg
0 ft/min
0

0
1
9
0%
0%
0%
Keine Berichte
0h 12m
13h 27m
0 nm
10 nm
2,768 nm
0 kg
4 kg
13,018 kg
0 ft/min
-81 ft/min
-107 ft/min
0
93
80
Flugbericht
Flug Nr. Herkunft Zielflugplatz Flugzeug Blockzeit Verbrauchter Treibstoff Network Eingereicht
CA 51 EDDK EDKB D-ECCD (C172) 00:12 4 kg OFFLINE vor 1 Monat | 13.Dec
CR 36 GMAD GMAT D-ECCB (C172) 01:22 53 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 04.Nov
CR 35 GMMT GMAD D-ECCB (C172) 01:58 1 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 03.Nov
CA 453 DTTA EDDK D-ABDB (B738) 02:28 6,382 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 02.Nov
CA 452 EDDK DTTA D-ABDB (B738) 02:41 6,387 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 02.Nov
CR 34 GMTT GMMT D-ECCB (C172) 01:18 58 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 02.Nov
CR 33 LXGB GMTT D-ECCB (C172) 00:28 16 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 02.Nov
CR 32 LEBA LXGB D-ECCB (C172) 01:00 39 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 02.Nov
CR 31 LEAB LEBA D-ECCB (C172) 01:20 51 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 02.Nov
CR 30 LETL LEAB D-ECCB (C172) 00:52 31 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 02.Nov
CX 1075 HEGN EDDK D-AACX (A320) 04:52 12,225 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 31.Oct
CA 51 LBWN HEGN D-AACX (A320) 02:50 6,752 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 31.Oct
CX 2190 EDDK LBWN D-AACX (A320) 02:42 6,306 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 31.Oct
CR 29 LERS LETL D-ECCB (C172) 01:03 39 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 31.Oct
CR 28 LEAP LERS D-ECCB (C172) 01:01 34 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 31.Oct
CR 27 LFNR LEAP D-ECCB (C172) 01:08 41 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 30.Oct
CA 403 ENGM EDDK D-AICA (A321) 01:48 4,626 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 30.Oct
CA 402 EDDK ENGM D-AICA (A321) 02:23 5,939 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 30.Oct
CX 1003 EPGD EDDK D-ABDE (B738) 01:38 4,017 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 30.Oct
CX 1002 EDDK EPGD D-ABDE (B738) 01:43 4,510 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 29.Oct
CR 26 LFLS LFNR D-ECCB (C172) 01:05 38 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 29.Oct
CR 25 LFQM LFLS D-ECCB (C172) 01:07 39 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 29.Oct
CR 24 EDRJ LFQM D-ECCB (C172) 01:13 46 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 29.Oct
CR 23 EDKB EDRJ D-ECCB (C172) 00:57 34 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 29.Oct
CA 51 EDDK EDKB D-ECCE (C172) 00:10 5 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 28.Oct
CG 8099 EKCH EDDK D-ACGO (B738) 01:22 3,143 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 28.Oct
CG 8098 EDDK EKCH D-ACGO (B738) 01:24 3,448 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 28.Oct
CR 907 EDFN EDDK D-IBAC (BN2P) 00:40 49 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 28.Oct
CR 906 EDLP EDFN D-IBAC (BN2P) 00:29 36 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 28.Oct
CR 905 EDBM EDLP D-IBAC (BN2P) 00:58 80 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 28.Oct
CR 904 EDOG EDBM D-IBAC (BN2P) 00:36 46 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 28.Oct
CR 903 EDAU EDOG D-IBAC (BN2P) 00:21 23 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 28.Oct
CR 902 EDCJ EDAU D-IBAC (BN2P) 00:29 32 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 28.Oct
CR 901 EDVK EDCJ D-IBAC (BN2P) 01:10 95 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 28.Oct
CR 900 EDDK EDVK D-IBAC (BN2P) 00:48 61 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 22.Oct
CR 22 EDQM EDDK D-IBAC (BN2P) 01:33 118 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 22.Oct
CR 21 EDQK EDQM D-IBAC (BN2P) 00:17 15 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 22.Oct
CR 20 EDQD EDQK D-IBAC (BN2P) 00:16 11 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 22.Oct
CR 19 EDQP EDQD D-IBAC (BN2P) 00:12 9 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 22.Oct
CR 18 EDQW EDQP D-IBAC (BN2P) 00:17 17 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 21.Oct
CR 17 EDNR EDQW D-IBAC (BN2P) 00:24 25 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 21.Oct
CR 16 EDMS EDNR D-IBAC (BN2P) 00:19 18 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 21.Oct
CR 15 EDNC EDMS D-IBAC (BN2P) 00:23 28 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 21.Oct
CA 700 EDDB EKYT D-AIRH (A20N) 01:34 2,893 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 21.Oct
CA 302 EDDK EDDB D-AIRH (A20N) 01:18 2,945 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 21.Oct
CG 8101 EKBI EDDK D-ACGO (B738) 01:29 3,157 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 21.Oct
CG 8100 EDDK EKBI D-ACGO (B738) 01:23 3,346 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 21.Oct
CA 429 LEPA EDDK D-AIRC (A320) 02:34 5,988 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 21.Oct
CA 51 ENBR LEPA D-AIRC (A320) 03:45 8,615 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 21.Oct
CA 356 EDDK ENBR D-AIRC (A320) 02:11 4,486 kg OFFLINE vor 2 Monaten | 20.Oct

Erworbene Artikel (Piloten Shop):

Beauty OP
Fitnessraum
Harley Davidson
Hochzeit
Kapitänsmütze
Massanzug
Pilotenbrille
Rolex Pilotenuhr
Tablet